|
I M M O B I L I E N - K O S M O S Fachportal der Elmar Pfeiffer Real Estate Advisory | ||||||
| Vollindex / Seitenverzeichnis / Sitemap Neueste Beiträge (eine kleine Auswahl)
Ziele der Seite
Zustand / Entwicklung der Seite
Nutzungshinweise (technisch)
Hintergrund des Seitenbetreibers
| ||||||
| Bündige Unternehmenspräsentation des Seitenbetreibers in Deutsch und Englisch (Leistungen, Verantwortlichkeit, Veröffentlichungen, Vorträge, Nutzungs- und Haftungshinweise) | Arbeitswelt und Lebensraum - das Büro. Dieser Portalbereich beinhaltet Beiträge zur Büroklassifikation, dem "Zukunftsbüro", der Flächenbedarfsermittlung, dem Qualitätsmanagement und bürobezogenen Investmentfragen | |||||
| Die Sprache der internationalen Immobilienwirtschaft ist Englisch. EfI, meine über vier Jahre im bundesweit auflagestärksten Immobilienmagazin gelaufene Printserie, bietet 46 spezialisierte Kleinwörterbücher rund um die Immobilie (jeweils in beiden Sprachrichtungen) | Immobilien-Englisch, vermittelt in Form kleiner, bisweilen augenzwinkernd erzählter Geschichten; inhaltlich stehen Stadtprofile im Vordergrund. Auch rein kulturgeschichtlich und landeskundlich beflissene Besucher finden hier lesenswerten Stoff - u. a. zu Budapest, Colombo, Dubrovnik, Rhodos, Rom, Swakopmund und Würzburg | |||||
| Einzelhandelsthemen | English Essays / About this Website | |||||
| Der Einzelhandel - eine Welt für sich. Dieser IK-Bereich vermittelt vielfältige Einblicke. Der inhaltliche Fächer: Betriebsformenprofile, Einzelhandelszentralität, Handelsentwicklung, Flächenexpansion, Handelsanalytik, Handelsplanung, marktgängige Mindestbetriebsgrößen, Auswirkungsanalyse, Zentrenplanung, Glossare und Wörterbücher (DE - EN, PL - DE) | Some articles in English only. I'm sorry. Nevertheless you will hopefully enjoy reading "Cities in Developing Countries", articles related to India (city profiles, urban morphology, urbanization etc), and the Moscow City Profile | |||||
Die gemessen an Portalmaßstäben junge Rubrik mauserte sich 2010 zu einer der größeren. Sie beinhaltet Artikel zu Immobilien als Assetklasse und Anlagemedium, Indiens Immobilienmarkt, Sharia-konformen Finanzierungen, Grundlagen der Fondskalkulation, Immobilienfonds, Investitionsrisiken bei Einzelmieterobjekten, Investmentstrategien, Due Diligence-Prozessen u. a. m. | Manche Seitenbesucher - recht viele gar - interessieren sich für die Hintergründe des Portals. Ihnen ist dieser Websitebereich gewidmet. Inhalte: Autorenprofile, Besucherprofil, Fragen zur Seite, Gästebuch, Hinweise zur Nutzung des Immobilienwörterbuches, Seitenhistorie, CV und Projekte des Seitenbetreibers | |||||
Kurz nachgeschlagen, stichhaltig informiert - das Motto einer Sammlung von Glossaren und definitorischen Texten. Die Inhalte: Handelsbetriebsformen von A - Z, Lage- und Zentrentypen, Kürzelglossare (DE - EN / EN - DE), Immobiliendefinition | Hochhäuser faszinieren, schockieren, wirken grandios oder erdrückend. Wer sich für Definitionsansätze, Konstruktionsverfahren oder Wolkenkratzer interessiert, findet hier einen kleinen Strauß themenbezogener Aufsätze | |||||
Die Hotellerie - vielgesichtig und schillernd wie kaum ein anderer Wirtschaftszweig. Ihr widmet das Portal Fachartikel zu Baukosten, Hotelkategorien, Markenstrategien, Vertragsmodellen, Leistungskennziffern, zur Hotelwertermittlung und der Hotelprojektentwicklung | Ein uraltes, oft zu Unrecht negative Schlagzeilen erntendes Metier. Themen dieser Rubrik: Chancen und Risiken der Projektentwicklung, Innovationsgrenzen im Developmentbereich, Gestehungskosten und Fallstricke der Hotelprojektentwicklung, Positionierungsleitfaden für Developer | |||||
Vermieten, verwalten, vergessen? - Kein Erfolgsrezept in wettbewerbsintensiven Märkten. Hier also Beiträge zu Assetmanagement, Property Management, Centermanagement, Corporate Real Estate Management (CREM), Portfoliomanagement und Maklerthemen |
Intelligentes Research bildet eine unverzichtbare Grundlage für "gesunde" Investitionsentscheidungen. Diese Themengruppe bietet Beiträge zu einem gleichermaßen brisanten wie unterschätzten Thema: Immobilienwirtschaftliche Informationsquellen, Transparenz des deutschen Immobilienmarktes, Immobilienresearch allgemein | |||||
|
Das Wörterbuch "Immobilienwirtschaft" (Deutsch - Englisch) / Real Estate Dictionary (German - English) umfasst 54.300 Einträge; es reifte zum weltweit größten seiner Art | Bunt gemischte Rubrik mit Schwerpunkt "Stadtentwicklung". Räumlich stehen Indien und die Vereinigten Staaten im Brennpunkt; daneben finden sich Beiträge zu China, Dubai, Russland, Vietnam u. a. m. | |||||
Eine "auflockernde" IK-Kategorie. Kleine Glanzlichter setzen die Bildfolgen "Budapest", "Chicago", "Colombo", "Swakopmund". Voraussichtlich zu ihnen gesellen wird sich "Istanbul" |
Logistik - (k)ein Buch mit sieben Siegeln. Noch wird dieses spannende Feld im IK von nur einem Grundlagenbeitrag und einem investitionsbezogenen Artikel besetzt. Andere werden folgen | |||||
Drei Stichworte, ein weites Themenfeld. Hier einige Beiträge dazu: von der Handelsplanung bis zur Industrieflächenrevitalisierung | Gesetze und Regularien - ein schier undurchschaubares Dickicht. Ein wenig Licht ins Dunkel bringen hier zu findende Artikel über immobilienrechtliche Themen und Zertifizierungen sowie ausgewählte Gesetzesübersichten | |||||
Zwei Beiträge, von denen es einer in sich hat - weil er eines der meistbeworbenen immobilienwirtschaftlichen "Werke" diskutiert | Eine von mehreren betont international ausgerichteten Portalkategorien mit teils umfangreichen Artikeln zu Indien, Russland, den USA, Städten in Entwicklungsländern u. a. m. | |||||
Standqualitäten und Lagewertigkeiten entscheiden über Erfolg oder Misserfolg von Immobilieninvestments, keine "Excel-Akrobatik". Ein Beitragsfächer rund um Lagetypen, Bodenwerte, Nutzungsmuster, Potenzialraumtypen und Standortanalytik vermittelt Grundlagenwissen und professionelles Know How | Der Frage, wohin die Reise in diesem oder jenem immobilienrelevanten Bereich geht, widmet sich diese Rubrik. Hauptbeitrag: Ein leserseitig vielfach als "erschreckend treffsicher" bezeichneter "Uraltartikel" zu Deutschlands Entwicklung | |||||
Die Immobilienwirtschaft - ein weites Feld. Unter dem Dach dieser Rubrik vereinte Artikel beleuchten ausgewählte Facetten. Es finden sich Beiträge zum Qualitätsmanagement in Architektur- und Ingenieurbüros, zu Maklerwesen, strategischer Unternehmenspositionierung, Webauftritten von Immobilienunternehmen, der Immobilienwirtschaft allgemein u. a. m. |
Was sind Immobilien wert? Besitzt Boden an sich einen Wert? Was taugen gängige Ratingmodelle? - Fragen über Fragen. Viele beantworten die Beiträge dieser Rubrik. Das Themenspektrum: Bewertungshandbuch "Pflegeeinrichtungen", Bodenwerte, Hotelbewertung, Grundstückswertermittlung, technische Due Diligence, Immobilien als Vermögensklasse, Betriebsformen und Zentrentypen, Immobilienverständnis, Immobilienrating u. a. m. | |||||
| Brandneue IK-Kategorie. Abrufbar sind zwei "Pionierartikel". Wie alle "kosmischen" Rubriken, wird auch diese nach und nach hochgefahren | Neben dem immobilienwirtschaftlichen Großwörterbuch hauptsächlich von EfI - "Englisch für Immobilisten" und dem EfI-Englischkurs getragene Rubrik. Sie enthält Exoten wie die Mörtelwörterbücher (DE - ES / ES - DE) oder das deutsch-polnische Handelswörterbuch | |||||
Publikationshinweis | ||||||
Elmar Pfeiffer: Praxisw Das Wörterbuch enthält 62.600 deutschsprachige Einträge einschließlich österreichischer und schweizerischer Begriffe. Es beinhaltet geschätzte 85.000 Übersetzungen. Interessenten bitte ich, das Buch direkt beim Verlag zu bestellen. ISBN 978-3-86858-245-1 Hier eine Rezension aus dem Immobilienbrief Nr. 210 (29.01.2010) | Nachrichten zu aktuellen Entwicklungen im Immobilienmarkt allgemein, in der Fondsbranche und der Wohnungswirtschaft (externe Quellen) | |||||
| Aktualisierung: 28.07.2010 | Elmar.Pfeiffer@gmx.de | |||||