4.2a Perspektivenwechsel
| Zentrentyp | Einwohner | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z9 | Z10 |
| Metropole | > A | ||||||||||
| Handelslagen | HZ | SZ/NC | STZ | NBZ | ÜST | P | |||||
| Bürolagen | HZ | SZ/NC/BZT | BZ1 | BZ2 | BZ3 | ÜST | P | ||||
| Großstadt | B - C | ||||||||||
| Handelslagen | HZ | STZ | NBZ | ÜST | P | ||||||
| Bürolagen | HZ | BZ1 | BZ2 | ÜST | P | ||||||
| Mittelstadt | D - E | ||||||||||
| Handelslagen | HZ | NBZ | ÜST | P | |||||||
| Bürolagen | HZ | BS | ÜST | P | |||||||
| Kleinstadt | F - G | ||||||||||
| Handelslagen | HZ | ÜST | P | ||||||||
| Bürolagen | HZ | ÜST/P | |||||||||
| Sonstige | < H | ||||||||||
| Handelslagen | HZ | ÜST/P | |||||||||
| Bürolagen | HZ | ÜST/P | |||||||||
| Sonderzentren | VK/BF qm | ||||||||||
| Einkaufszentrum | > I | EZ1 | |||||||||
| Bürolage | > J | BSt1 | |||||||||
| Einkaufszentrum | K - L | EZ2 | |||||||||
| Bürolage | M - N | BST2 | EZ3 | ||||||||
| Einkaufszentrum | O - P | BST3 | |||||||||
| Bürolage | Q - R | ||||||||||
| Fachmarktzentrum | > S | FZ1 | |||||||||
| T - U | FZ2 | ||||||||||
| V - W | FZ3 | ||||||||||
|
HZ = Hauptzentrum; SZ / NC / BZ1 = Subzentrum / Nebencity; BZT = Bürolage "Top"; BZ1 = Bürozone 1. Ordnung; STZ = Stadtteilzentrum; BS = Büroschwerpunkt; NBZ = Nahbereichszentrum; ÜST = Übriges Stadtgebiet; P = Peripherie; BST = Bürostadt |
|||||||||||